發(fā)布時(shí)間:2022-10-21 | 瀏覽:1066
各設區市工信局、平潭綜合實(shí)驗區經(jīng)發(fā)局:
根據《福建省工業(yè)和信息化廳關(guān)于開(kāi)展2022年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展項目申報工作的通知》(閩工信函信息〔2022〕156號)要求,經(jīng)各設區市工信部門(mén)推薦、專(zhuān)家評審、現場(chǎng)演示察看、網(wǎng)上公示等程序,確定2022年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展項目66個(gè),其中省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺(第四批)5個(gè)、新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)標桿企業(yè)(第二批)61家,現予以公布,并就有關(guān)事項通知如下:
一、實(shí)施獎勵政策
對評選認定的5個(gè)省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺、61家新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)標桿企業(yè),各設區市工信局、平潭綜合實(shí)驗區經(jīng)發(fā)局應當按照企業(yè)注冊所在地,每個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺和新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)標桿企業(yè)分別給予最高200萬(wàn)元和最高50萬(wàn)元獎勵(廈門(mén)市可參照執行),從省級工業(yè)和信息化轉移支付專(zhuān)項資金中安排。根據省工信廳和省財政廳印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)數字化轉型的九條措施》(閩工信規〔2022〕11號)要求,對以上評選認定的示范平臺和標桿企業(yè),各地要加快獎補資金直接兌現,年底前全部?jì)冬F至企業(yè),在兌現獎補資金時(shí),企業(yè)無(wú)需重復申報。同時(shí),上述符合省重點(diǎn)技改項目條件的,可疊加享受省技改項目設備投資補助和獎勵政策。
二、加強跟蹤服務(wù)
各設區市工信局、平潭綜合實(shí)驗區經(jīng)發(fā)局要認真做好示范平臺、標桿企業(yè)的跟蹤服務(wù)工作,加大政策配套支持和宣傳推廣力度,及時(shí)總結推廣典型經(jīng)驗,不斷深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展。
聯(lián)系人及電話(huà):孫哲 0591-87430181
福建省工業(yè)和信息化廳
2022年10月18日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
福建省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺(第四批)
序號 | 平臺名稱(chēng) | 實(shí)施企業(yè) |
1 | 輔布司紡織S2B工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 福建東南西北網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
2 | 長(cháng)樂(lè )區紡織工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 福州市數字產(chǎn)業(yè)互聯(lián)科技有限責任公司 |
3 | 塑化供應鏈服務(wù)平臺 | 廈門(mén)市最有料信息科技有限公司 |
4 | 愛(ài)陶瓷互聯(lián)網(wǎng)平臺項目 | 福建訊網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 |
5 | 全球衛品服務(wù)網(wǎng)-5G衛品行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數字賦能平臺 | 晉江海納機械有限公司 |
福建省新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展
新模式新業(yè)態(tài)標桿企業(yè)(第二批)
序號 | 項目名稱(chēng) | 實(shí)施企業(yè) |
1 | 基于達索Apriso平臺的智能制造MES2.0項目 | 寧德新能源科技有限公司 |
2 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理數字化中控系統 | 福建駿鵬通信科技有限公司 |
3 | 瑞泉網(wǎng)業(yè)數字化工廠(chǎng)管理項目 | 漳州瑞泉網(wǎng)業(yè)制造有限公司 |
4 | 利昌可追溯、數字化、快速反應的智能化生產(chǎn)管理系統 | 泉州利昌新材料科技有限公司 |
5 | 基于信息技術(shù)深度融合的紙業(yè)智能制造項目 | 玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司 |
6 | 基于PLC控制系統的植物甾醇智能化生產(chǎn)項目 | 福建福邇金生物科技有限公司 |
7 | 基于5G+物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的陶瓷電容生產(chǎn)數字化項目 | 福建火炬電子科技股份有限公司 |
8 | 綠色環(huán)保紙全流程數字化生產(chǎn)項目 | 福建金百利紙品有限責任公司 |
9 | 基于UW500的智能化工廠(chǎng)項目 | 福建帝盛科技有限公司 |
10 | 基于文創(chuàng )裝飾工藝品個(gè)性化定制的數字化系統平臺 | 福州弘博工藝有限公司 |
11 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的針織機械智能裝備 | 福建佰源智能裝備股份有限公司 |
12 | 基于大數據分析及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設備管理智能化、品質(zhì)管理智慧化的智能制造數字工廠(chǎng) | 廈門(mén)天馬顯示科技有限公司 |
13 | 精益生產(chǎn)信息化項目 | 莆田聚禾供應鏈管理有限公司 |
14 | 基于A(yíng)I視覺(jué)的物料智能化檢測 | 福建省長(cháng)汀金龍稀土有限公司 |
15 | 陶瓷自動(dòng)化生產(chǎn)與信息化融合項目 | 福建省佳美集團公司 |
16 | 普為光電數字化改造(智能車(chē)間)及EMC實(shí)驗室建設項目 | 廈門(mén)普為光電科技有限公司 |
17 | 蓉中電氣一體化數字管理平臺項目 | 蓉中電氣股份有限公司 |
18 | 銀華機械數字化工廠(chǎng)(一期項目) | 廈門(mén)銀華機械有限公司 |
19 | 時(shí)代思康智能制造與信息化融合項目 | 時(shí)代思康新材料有限公司 |
20 | 新一代綠色低碳熱電聯(lián)產(chǎn)智慧電廠(chǎng)項目 | 福建省鴻山熱電有限責任公司 |
21 | 基于工業(yè)大數據的糧油工業(yè)智能生產(chǎn)流程優(yōu)化系統 | 廈門(mén)中禾實(shí)業(yè)有限公司 |
22 | 嘉德利電容器薄膜智慧融合生產(chǎn)工廠(chǎng) | 泉州嘉德利電子材料有限公司 |
23 | 家具定制化智能生產(chǎn)數字工廠(chǎng)項目 | 龍巖市康太家具制造有限公司 |
24 | 基于SaaS模式的產(chǎn)供銷(xiāo)集成數字化車(chē)間項目 | 福建省盛世大翔茶業(yè)有限公司 |
25 | 基于智能云控平臺的小水電站運維管理提升工程 | 福建省力得自動(dòng)化設備有限公司 |
26 | 半導體照明核心器件智能制造新模式應用 | 廈門(mén)三安光電有限公司 |
27 | 水泥企業(yè)一體化智能管控系統 | 福建三明南方水泥有限公司 |
28 | 企業(yè)智能制造及其管控 | 福建盛迪醫藥有限公司 |
29 | 高端成套制磚裝備生產(chǎn)過(guò)程數字化項目 | 福建群峰機械有限公司 |
30 | 發(fā)動(dòng)機零部件智能生產(chǎn)與數字化項目 | 華閩南配集團股份有限公司 |
31 | 北斗車(chē)聯(lián)網(wǎng)終端智能制造項目 | 廈門(mén)雅迅網(wǎng)絡(luò )股份有限公司 |
32 | 面向業(yè)財一體化的果飲智能工廠(chǎng) | 福建親親股份有限公司 |
33 | 立林翔安物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地智能化制造 | 廈門(mén)立林科技有限公司 |
34 | 小包裝車(chē)間智能化應用項目 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 |
35 | 聚酰胺6切片智能生產(chǎn)與信息化融合項目 | 福建中錦新材料有限公司 |
36 | 福建奧博茲新材料科技有限公司噴墨打印墨水生產(chǎn)工藝研發(fā)項目 | 福建奧博茲新材料科技有限公司 |
37 | 天守數字化紡織智能制造項目 | 福建天守紡織新材料有限公司 |
38 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的制造與銷(xiāo)售協(xié)同能力提升項目 | 澳藍(福建)實(shí)業(yè)有限公司 |
39 | 精對苯二甲酸(PTA)生產(chǎn)智能管控平臺 | 福建百宏石化有限公司 |
40 | 全流程數字管理家具制造產(chǎn)業(yè)化項目 | 冠達星股份有限公司 |
41 | 工廠(chǎng)控制系統數字化升級改造項目 | 泉州市漢威機械制造有限公司 |
42 | 宏貫路橋新核云數字化智能工廠(chǎng)項目 | 福建宏貫路橋防腐科技股份有限公司 |
43 | 景豐聚酰胺纖維全流程自動(dòng)化生產(chǎn) | 福建景豐科技有限公司 |
44 | 鐘山信息化智能工廠(chǎng)項目 | 福建鐘山化工有限公司 |
45 | 17萬(wàn)高智能高品質(zhì)混紡紗MES云系統 | 福建旭源紡織有限公司 |
46 | 休閑食品智能制造生產(chǎn)車(chē)間建設及智能管控系統研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應用 | 福建省紅太陽(yáng)精品有限公司 |
47 | 柏瑞安C-MES智能制造與信息化融合項目 | 福州柏瑞安電子技術(shù)有限公司 |
48 | 應用新一代信息技術(shù)提升PCB快速交付能力 | 福州瑞華印制線(xiàn)路板有限公司 |
49 | 集中管控信息化集成項目 | 奮安鋁業(yè)股份有限公司 |
50 | 長(cháng)城華興玻璃數字化燈塔工廠(chǎng)項目 | 福建長(cháng)城華興玻璃有限公司 |
51 | 設備狀態(tài)采集及智能診斷分析系統 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 |
52 | 己內酰胺智能制造數字化綠色生產(chǎn)項目 | 福建永榮科技有限公司 |
53 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的汽車(chē)天窗數字化生產(chǎn)線(xiàn) | 福州明芳汽車(chē)部件工業(yè)有限公司 |
54 | 基于LED照明智能化植物工廠(chǎng)產(chǎn)業(yè)化項目 | 福建省中科生物股份有限公司 |
55 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的球團智能制造項目 | 福建省德化鑫陽(yáng)礦業(yè)有限公司 |
56 | 智能化數字化鑄造工廠(chǎng)應用項目 | 福建豐力機械科技有限公司 |
57 | 魚(yú)油冬化自動(dòng)化及精煉技改項目 | 福州開(kāi)發(fā)區高龍實(shí)業(yè)有限公司 |
58 | 美嶺5G+智能水泥工廠(chǎng) | 福建省泉州美嶺水泥有限公司 |
59 | 基于信息技術(shù)融合的陶瓷智能制造項目 | 福建省德化明英華陶瓷有限公司 |
60 | 晉南熱電智能系統協(xié)同融合智慧電廠(chǎng) | 福建省福能晉南熱電有限公司 |
61 | 金屬封裝3225石英晶體諧振器自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn) | 福建省將樂(lè )縣長(cháng)興電子有限公司 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話(huà):0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監) 郵編:364000